

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BCEE 0.88% 2037-02-10 EURBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat | Luxembourg | 2037-02-10 | 0.880 | 4.11 |
| BCEE 1.07% 2041-05-18 EURBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat | Luxembourg | 2041-05-18 | 1.068 | 4.38 |
| BCEE 1.23% 2046-04-27 EURBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat | Luxembourg | 2046-04-27 | 1.230 | 4.54 |
| BCEE 3.25% 2031-03-19 EURBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat | Luxembourg | 2031-03-19 | 3.250 | 3.51 |
| BCEE 3.80% 2025-10-04 EURBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat | Luxembourg | 2025-10-04 | 3.800 | — |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.